Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Hilfestellung bei Marko für Zahlungavis in Excel
02.02.2021 15:14:54 Andreas
NotSolved
02.02.2021 15:26:03 Werner
Solved
02.02.2021 15:57:09 Andreas
NotSolved
02.02.2021 16:04:39 Werner
Solved
02.02.2021 16:08:10 Andreas
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Andreas
Datum:
02.02.2021 15:14:54
Views:
1235
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Hilfestellung bei Marko für Zahlungavis in Excel

Guten Tag Zusammen,

leider habe ich mit meinem Laienwissen, noch keinen Beitrag googlen können, dessen Antwort meinem gesuchten Makro (VBA-Excel) entspricht und ich hoffe, ihr könnt mir in diesem Fall weiterhelfen - Idealfall: Antwort mit fertigem Quellcode.  

Ich bin auf der Suche nach einem Makro, welches folgendes kann:

Ermittle die Summe aus einem speziellen Bereich in Spalte P (s.h. Tabelle 1 das P2 bis P16) und gebe mir die Summe in der letzten Zelle in Spalte P (P17) aus. Im Anschluss möchte ich, dass die gesamte letzte Zeile der Spalten B bis Q "fett" formatiert wird (kann auch allg. die gesamte letzte Spalte betreffen). 

Da das Makro regelmäßig eingesetzt wird und sich die Anzahl der Zeilen in P unterscheiden werden, ist es wichtig, dass das Makro den Bereich in Spalte P eigenständig ermittelt und die Summe eine Zeile unter dem Bereich ausgibt.

Dankeschön für Eure Hilfe.

Freundlicher Gruß

Andreas

 

Tabelle 1: Ausgangsituation 

  B C D E H J M N O P Q
1 Ext. Belegnr. Belegdatum Betrag Ext. Auftrag Skonto Kunde Int. Belegnr. RN Betrag Diff. Zahlbetrag Skonto in %
2 5302343994 20.11.2020 29,93 3093351   4000003 11010324 29,93   29,93  
3 5302344501 20.11.2020 29,93 3103931   4000003 11010325 29,93   29,93  
4 5302343958 20.11.2020 29,93 3069410   4000003 11010326 29,93   29,93  
5 5302343949 20.11.2020 41,99 3093255   4000003 11010327 41,99   41,99  
6 5302362991 04.12.2020 30,82 3119647   4000323 11010643 30,82   30,82  
7 5302362992 04.12.2020 11,02 3119632   4000323 11010644 11,02   11,02  
8 5302374634 16.12.2020 160,88 3132145 3,22 4000843 11010904 160,88   157,66 2%
9 5302375332 16.12.2020 30,86 3132548 0,62 4000004 13009361 30,86   30,24 2%
10 5302375300 16.12.2020 33,77 3132238 0,68 4000004 13009362 33,77   33,09 2%
11 5302375294 16.12.2020 467,85 3132193 9,36 4000004 13009363 467,85   458,49 2%
12 5302375334 16.12.2020 33,77 3132587 0,68 4000004 13009364 33,77   33,09 2%
13 5302376443 18.12.2020 36,44 3132597   4000308 13009390 36,44   36,44  
14 5302376446 18.12.2020 26,24 3132862   4000308 13009392 26,24   26,24  
15 5302376445 18.12.2020 26,24 3132946   4000308 13009393 26,24   26,24  
16 5302376444 18.12.2020 36,44 3132956   4000308 13009395 36,44   36,44  
17 2000000965 13.01.2021 1026,11   14,56            

 

Tabelle 2: Ziel

  B C D E H J M N O P Q
1 Ext. Belegnr. Belegdatum Betrag Ext. Auftrag Skonto Kunde Int. Belegnr. RN Betrag Diff. Zahlbetrag Skonto in %
2 5302343994 20.11.2020 29,93 3093351   4000003 11010324 29,93   29,93  
3 5302344501 20.11.2020 29,93 3103931   4000003 11010325 29,93   29,93  
4 5302343958 20.11.2020 29,93 3069410   4000003 11010326 29,93   29,93  
5 5302343949 20.11.2020 41,99 3093255   4000003 11010327 41,99   41,99  
6 5302362991 04.12.2020 30,82 3119647   4000323 11010643 30,82   30,82  
7 5302362992 04.12.2020 11,02 3119632   4000323 11010644 11,02   11,02  
8 5302374634 16.12.2020 160,88 3132145 3,22 4000843 11010904 160,88   157,66 2%
9 5302375332 16.12.2020 30,86 3132548 0,62 4000004 13009361 30,86   30,24 2%
10 5302375300 16.12.2020 33,77 3132238 0,68 4000004 13009362 33,77   33,09 2%
11 5302375294 16.12.2020 467,85 3132193 9,36 4000004 13009363 467,85   458,49 2%
12 5302375334 16.12.2020 33,77 3132587 0,68 4000004 13009364 33,77   33,09 2%
13 5302376443 18.12.2020 36,44 3132597   4000308 13009390 36,44   36,44  
14 5302376446 18.12.2020 26,24 3132862   4000308 13009392 26,24   26,24  
15 5302376445 18.12.2020 26,24 3132946   4000308 13009393 26,24   26,24  
16 5302376444 18.12.2020 36,44 3132956   4000308 13009395 36,44   36,44  
17 2000000965 13.01.2021 1026,11   14,56         1011,55  

Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:

 
 

  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Hilfestellung bei Marko für Zahlungavis in Excel
02.02.2021 15:14:54 Andreas
NotSolved
02.02.2021 15:26:03 Werner
Solved
02.02.2021 15:57:09 Andreas
NotSolved
02.02.2021 16:04:39 Werner
Solved
02.02.2021 16:08:10 Andreas
NotSolved