Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
19.02.2017 12:43:16 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 12:57:08 Onur
NotSolved
19.02.2017 13:07:58 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 13:12:47 Gast44697
NotSolved
19.02.2017 13:20:52 Onur
NotSolved
Blau 22seitige Preisliste mit VBA in Währung, Faktor und Aufrunden ändern
19.02.2017 13:13:03 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 13:14:32 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 13:44:57 Onur
***
Solved
19.02.2017 14:27:43 Gast92791
NotSolved
19.02.2017 14:29:32 Onur
*****
Solved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Dominique Gerber
Datum:
19.02.2017 13:13:03
Views:
668
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
22seitige Preisliste mit VBA in Währung, Faktor und Aufrunden ändern

hallo onur

(copy paste)

hier siehst du "nur" eine tabelle - in der mappe sind 22 blätter in dieser aufstellung

 

 

 

        REISTABELLE        
Bezeichnung Tiefe 1,2 - 1,3m bb cc dd ee ef gh  
Innenmass (m) (Eur) (Eur)  (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur)  
4,00 x 2,50 2'919 € 375 € 548 € 3'259 € 402 € 587 € 1'167 €  
                 
5,00 x 2,80 3'954 € 525 € 767 € 4'388 € 562 € 822 € 1'750 €  
5,50 x 2,80 4'274 € 562 € 822 € 4'749 € 603 € 881 € 1'925 €  
6,00 x 2,80 4'593 € 600 € 877 € 5'110 € 643 € 939 € 2'100 €  
                 
5,00 x 3,00 4'026 € 525 € 767 € 4'519 € 562 € 822 € 1'750 €  
5,50 x 3,00 4'375 € 562 € 822 € 4'863 € 603 € 881 € 1'925 €  
6,00 x 3,00 4'632 € 600 € 877 € 5'127 € 643 € 939 € 2'100 €  
6,50 x 3,00 4'923 € 637 € 932 € 5'471 € 683 € 998 € 2'275 €  
7,00 x 3,00 5'252 € 684 € 1'000 € 5'832 € 733 € 1'071 € 2'450 €  
7,50 x 3,00 5'492 € 722 € 1'055 € 6'098 € 773 € 1'130 € 2'625 €  
8,00 x 3,00 5'730 € 769 € 1'123 € 6'397 € 823 € 1'204 € 2'800 €  
9,00 x 3,00 6'310 € 853 € 1'247 € 7'073 € 914 € 1'336 € 3'150 €  
10,00 x 3,00 6'873 € 919 € 1'343 € 7'780 € 984 € 1'438 € 3'500 €  
11,00 x 3,00 7'390 € 1'003 € 1'466 € 8'405 € 1'075 € 1'570 € 3'850 €  
12,00 x 3,00 8'024 € 1'078 € 1'575 € 8'827 € 1'155 € 1'688 € 4'200 €  
                 
5,00 x 3,30 4'260 € 572 € 836 € 4'726 € 613 € 895 € 1'925 €  
5,50 x 3,30 4'637 € 609 € 890 € 5'132 € 653 € 954 € 2'112 €  
6,00 x 3,30 5'013 € 675 € 986 € 5'540 € 723 € 1'057 € 2'310 €  
6,50 x 3,30 5'364 € 694 € 1'014 € 5'922 € 743 € 1'086 € 2'508 €  
7,00 x 3,30 5'713 € 750 € 1'096 € 6'303 € 803 € 1'174 € 2'695 €  
7,50 x 3,30 6'152 € 787 € 1'151 € 6'757 € 844 € 1'233 € 2'893 €  
8,00 x 3,30 6'598 € 834 € 1'219 € 7'211 € 894 € 1'306 € 3'080 €  
9,00 x 3,30 6'981 € 919 € 1'343 € 7'643 € 984 € 1'438 € 3'465 €  
10,00 x 3,30 7'510 € 1'003 € 1'466 € 8'261 € 1'075 € 1'570 € 3'850 €  
11,00 x 3,30 8'059 € 1'087 € 1'589 € 8'864 € 1'165 € 1'703 € 4'235 €  
12,00 x 3,30 8'481 € 1'181 € 1'726 € 9'329 € 1'265 € 1'849 € 4'620 €  
                 
5,00 x 3,50 4'480 € 572 € 836 € 4'919 € 613 € 895 € 2'042 €  
5,50 x 3,50 4'856 € 628 € 918 € 5'334 € 673 € 983 € 2'246 €  
6,00 x 3,50 5'232 € 665 € 973 € 5'750 € 713 € 1'042 € 2'450 €  
6,50 x 3,50 5'596 € 712 € 1'041 € 6'153 € 763 € 1'115 € 2'648 €  
7,00 x 3,50 5'959 € 750 € 1'096 € 6'548 € 803 € 1'174 € 2'858 €  
7,50 x 3,50 6'371 € 815 € 1'192 € 6'983 € 874 € 1'277 € 3'063 €  
8,00 x 3,50 6'788 € 834 € 1'219 € 7'414 € 894 € 1'306 € 3'267 €  
9,00 x 3,50 7'362 € 919 € 1'343 € 8'074 € 984 € 1'438 € 3'675 €  
10,00 x 3,50 7'963 € 1'003 € 1'466 € 8'741 € 1'075 € 1'570 € 4'083 €  
11,00 x 3,50 8'575 € 1'087 € 1'589 € 9'401 € 1'165 € 1'703 € 4'492 €  
12,00 x 3,50 9'123 € 1'181 € 1'726 € 9'992 € 1'265 € 1'849 € 4'900 €  
                 
5,00 x 3,60 4'590 € 572 € 836 € 5'015 € 613 € 895 € 2'042 €  
5,50 x 3,60 4'966 € 628 € 918 € 5'435 € 673 € 983 € 2'246 €  
6,00 x 3,60 5'342 € 665 € 973 € 5'855 € 713 € 1'042 € 2'450 €  
6,50 x 3,60 5'711 € 712 € 1'041 € 6'269 € 763 € 1'115 € 2'648 €  
7,00 x 3,60 6'082 € 750 € 1'096 € 6'671 € 803 € 1'174 € 2'858 €  
7,50 x 3,60 6'481 € 815 € 1'192 € 7'096 € 874 € 1'277 € 3'063 €  
8,00 x 3,60 6'883 € 834 € 1'219 € 7'516 € 894 € 1'306 € 3'267 €  
9,00 x 3,60 7'552 € 919 € 1'343 € 8'289 € 984 € 1'438 € 3'675 €  
10,00 x 3,60 8'190 € 1'003 € 1'466 € 8'981 € 1'075 € 1'570 € 4'083 €  
11,00 x 3,60 8'832 € 1'087 € 1'589 € 9'669 € 1'165 € 1'703 € 4'492 €  
12,00 x 3,60 9'444 € 1'181 € 1'726 € 10'323 € 1'265 € 1'849 € 4'900 €  
                 
5,00 x 3,75 4'700 € 628 € 918 € 5'111 € 673 € 983 € 2'217 €  
5,50 x 3,75 5'076 € 665 € 973 € 5'536 € 713 € 1'042 € 2'450 €  
6,00 x 3,75 5'452 € 722 € 1'055 € 5'961 € 773 € 1'130 € 2'683 €  
6,50 x 3,75 5'827 € 759 € 1'110 € 6'385 € 813 € 1'189 € 2'917 €  
7,00 x 3,75 6'204 € 815 € 1'192 € 6'793 € 874 € 1'277 € 3'103 €  
7,50 x 3,75 6'590 € 853 € 1'247 € 7'210 € 914 € 1'336 € 3'325 €  
8,00 x 3,75 6'978 € 909 € 1'329 € 7'617 € 974 € 1'424 € 3'547 €  
9,00 x 3,75 7'742 € 994 € 1'452 € 8'505 € 1'065 € 1'556 € 3'990 €  
10,00 x 3,75 8'416 € 1'087 € 1'589 € 9'221 € 1'165 € 1'703 € 4'433 €  
11,00 x 3,75 9'090 € 1'181 € 1'726 € 9'938 € 1'265 € 1'849 € 4'877 €  
12,00 x 3,75 9'765 € 1'275 € 1'863 € 10'654 € 1'366 € 1'996 € 5'320 €  
                 
                 
                 
        PRICE LIST         
  Bezeichnung  ff ff ff ff ff fg  
  Innenmass (m) (Eur) (Eur)  (Eur) (Eur) (Eur) (Eur)  
  13,00 x 4,00 13'908 € 1'412 € 2'064 € 15'300 € 1'513 € 2'211 €  
  14,00 x 4,00 14'582 € 1'500 € 2'192 € 15'974 € 1'607 € 2'348 €  
  15,00 x 4,00 15'256 € 1'587 € 2'320 € 16'648 € 1'701 € 2'485 €  
  16,00 x 4,00 15'930 € 1'675 € 2'448 € 17'322 € 1'794 € 2'622 €  
  17,00 x 4,00 16'604 € 1'762 € 2'575 € 17'996 Kc 1'888 € 2'759 €  
  18,00 x 4,00 17'278 € 1'862 € 2'722 € 18'670 € 1'995 € 2'916 €  
                 
  13,00 x 4,50 15'627 € 1'462 € 2'137 € 16'700 € 1'567 € 2'290 €  
  14,00 x 4,50 16'301 € 1'550 € 2'265 € 17'374 € 1'660 € 2'427 €  
  15,00 x 4,50 16'975 € 1'637 € 2'393 € 18'048 € 1'754 € 2'564 €  
  16,00 x 4,50 17'649 € 1'725 € 2'521 € 18'722 € 1'848 € 2'701 €  
  17,00 x 4,50 18'323 € 1'812 € 2'648 € 19'396 € 1'942 € 2'838 €  
  18,00 x 4,50 18'997 € 1'900 € 2'776 € 20'070 € 2'035 € 2'975 €  
                 
  13,00 x 5,00 16'925 € 1'537 € 2'247 € 18'467 € 1'647 € 2'407 €  
  14,00 x 5,00 17'599 € 1'625 € 2'374 € 19'141 € 1'741 € 2'544 €  
  15,00 x 5,00 18'273 € 1'712 € 2'502 € 19'815 € 1'834 € 2'681 €  
  16,00 x 5,00 18'947 € 1'800 € 2'630 € 20'489 € 1'928 € 2'818 €  
  17,00 x 5,00 19'621 € 1'887 € 2'758 € 21'163 € 2'022 € 2'955 €  
  18,00 x 5,00 20'295 € 1'975 € 2'886 € 21'837 € 2'116 € 3'092 €  
                 

 


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
19.02.2017 12:43:16 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 12:57:08 Onur
NotSolved
19.02.2017 13:07:58 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 13:12:47 Gast44697
NotSolved
19.02.2017 13:20:52 Onur
NotSolved
Blau 22seitige Preisliste mit VBA in Währung, Faktor und Aufrunden ändern
19.02.2017 13:13:03 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 13:14:32 Dominique Gerber
NotSolved
19.02.2017 13:44:57 Onur
***
Solved
19.02.2017 14:27:43 Gast92791
NotSolved
19.02.2017 14:29:32 Onur
*****
Solved